目次
頻度別 irAE 一覧(『がん免疫療法ガイドライン第3版』より)
免疫関連有害事象 (Immune-related adverse events : irAE) は、セルフモニタリングが重要といいつつも、従来のcytotoxic chemoと違い、さまざまな有害事象が出現する可能性があるため、医療従事者側が問診するにもコツが必要となる有害事象です。
以下に、頻度とモニタリングする検査項目等を、がん免疫療法ガイドライン第3版をもとにまとめましたので、お役に立てればと思います。
また、これを鵜呑みにせず、各病院におけるモニタリング方法もあるかと思いますので、参考程度にとどめてもらえればと思います。
🔴 高頻度(10%以上)
irAE名 | 発見方法(症状・検査) | 対処方法(抜粋) |
---|---|---|
皮膚障害(発疹、そう痒感) | 発疹、紅斑、そう痒感、皮膚生検 | グレードに応じステロイド外用/全身投与、中止判断 |
甲状腺機能異常(低下症・亢進症) | TSH、FT4、FT3 などの採血定期モニタリング、心拍数・体温変化 亢進症は時に重篤となるため注意が必要 | レボチロキシン補充(低下症)/休薬・経過観察(亢進症) 甲状腺抗体陽性例では亢進症の頻度が高い |
肝機能障害(AST, ALT, Bil上昇) | 血液検査(定期的)、AST/ALT上昇 | ステロイド(プレドニゾロン0.5〜1 mg/kg)投与 |
下痢・腸炎 | 水様便、腹痛、CRP上昇・発熱 糞便検査、内視鏡 | 軽度は支持療法、重度はステロイド、場合によりIFX使用 感染性腸炎の否定が重要 |
🟠 中等度頻度(1–10%)
irAE名 | 発見方法(症状・検査) | 対処方法 |
---|---|---|
肺炎(免疫性肺臓炎) | 咳嗽、呼吸困難、SpO2低下、 胸部レントゲン、CT、肺音 | ステロイド(PSL 1–2 mg/kg)+感染症鑑別が重要 |
膵炎 | 血清アミラーゼ、リパーゼ、腹痛、画像 | 絶食、支持療法、ステロイド 無症状でアミラーゼだけの上昇は投与継続可能(ASCOガイドライン) |
糖尿病(1型糖尿病など) | 血糖値、HbA1c、ケトン体、Cペプチド | インスリン導入、教育指導 HbA1cが正常で高血糖の場合は要注意!(激症 I 型の可能性) |
神経障害(ギランバレー症候群など) | 筋力低下、腱反射消失、MRI、髄液所見、CK上昇 | 高用量ステロイド or IVIG、入院管理 |
🟡 低頻度(1%未満)
irAE名 | 発見方法(症状・検査) | 対処方法 |
---|---|---|
心筋炎 | 胸痛、呼吸苦 心電図、CK上昇、心エコー、トロポニン | 早期診断、ステロイド(1–2 mg/kg) |
腎障害 | 浮腫、Cre上昇、尿蛋白、腎生検 | PSL 0.5〜1 mg/kg |
副腎機能低下症 | 倦怠感、食欲低下、下痢、 好酸球上昇、ACTH, コルチゾール、低Na高K | ヒドロコルチゾン補充 |
下垂体炎 | ACTH, TSH, MRIでの肥大像など | 副腎皮質ステロイド補充 |
⚫ 極めて稀
irAE名 | 発見方法 | 対処方法 |
---|---|---|
血液毒性(再生不良性貧血、血球貪食症候群) | 汎血球減少、骨髄検査、CRP・LDH等 | ステロイド±免疫抑制剤(ATGなど) |
皮膚粘膜眼症候群(SJS) | びらん・眼病変、粘膜症状、皮膚生検 | ステロイドパルス、高度医療管理 |
脳炎/無菌性髄膜炎 | 頭痛、発熱、けいれん、髄液検査、MRI | ステロイド治療、ウイルス性鑑別必須 |
モニタリング・発見方法の総論的注意点
- 定期モニタリングの基本項目
採血:TSH, FT4, AST, ALT, CK, 血糖、電解質、腎機能、CRP など
尿検査:蛋白尿・血尿
画像検査:胸部CT(肺炎チェック)、MRI(神経系)
症状聴取:だるさ、息切れ、腹痛、皮膚症状、視力異常など - 患者指導の要点
irAEは治療中だけでなく終了後数か月後にも発症しうるため、発熱、咳、倦怠感、下痢、皮膚症状などに注意し、早期受診を促すことが重要。
備考
- ステロイド使用は早期開始が予後を左右するため、Grade 2以上は原則速やかに対応。
- 複数臓器同時発現もあり得るため、包括的な評価と他科連携が必須。
- 治療中止判断は、グレードや回復状況により個別判断(再開可能性あり)。
コメント